
| Year | Billion NOK (estimated retail cost (AUP)) |
|---|---|
| 2003 | 14.5 |
| 2004 | 15.6 |
| 2005 | 16.1 |
| 2006 | 16.5 |
| 2007 | 17.1 |
| 2008 | 17.3 |
| 2009 | 18.2 |
| 2010 | 17.9 |
| ATC kode ATC code | Virkestoff Active ingredient | Bruksområde Indication |
Millioner DDD Million DDD |
Millioner kr Million NOK |
|---|---|---|---|---|
| L04AB01 | Etanercept | Leddgikt m.m. | 1,4 | 448 |
| L04AB04 | Adalimumab | Leddgikt m.m. | 1,1 | 397 |
| L04AB02 | Infliximab | Leddgikt m.m. | 1,8 | 396 |
| R03AK06 | Salmeterol og flutikason | Astma/KOLS | 21 | 348 |
| R03AK07 | Formoterol og budesonid | Astma/KOLS | 15 | 252 |
| A02BC05 | Esomeprazol | Spiserørsbetennelse m.m. | 27 | 226 |
| B02BD02 | Koagulasjonsfaktor VIII | Blødersykdom | 1) | 184 |
| N02AA59 | Kodein og paracetamol | Smerter | 21 | 163 |
| C09CA06 | Kandesartan | Hjerte/kar sykdom | 37 | 162 |
| C10AA05 | Atorvastatin | Kolesterolsenkende | 69 | 158 |
| ATC kode ATC code | Virkestoff Active ingredient | Bruksområde Indication | Millioner DDD Million DDD | Millioner kr Million NOK |
|---|---|---|---|---|
| B01AC06 | Acetylsalisylsyre | Blodpropp forebyggende | 125 | 114 |
| C10AA01 | Simvastatin | Kolesterolsenkende | 115 | 158 |
| C10AA05 | Atorvastatin | Kolesterolsenkende | 69 | 158 |
| C08CA01 | Amlodipin | Hjerte/kar sykdom | 56 | 41 |
| N05CF01 | Zopiklon | Sovemiddel | 55 | 106 |
| R06AE07 | Cetirizin | Allergi | 51 | 47 |
| C09AA05 | Ramipril | Hjerte/kar sykdom | 48 | 25 |
| C07AB02 | Metoprolol | Hjerte/kar sykdom | 45 | 115 |
| H03AA01 | Levotyroksinnatrium | Thyroksintilskudd | 42 | 53 |
| C09CA06 | Kandesartan | Hjerte/kar sykdom | 37 | 162 |
1 DDD er ikke fastsatt. No DDDs are assigned
2 Omfatter kun legemidler som har en DDD fastsatt, og reseptbelagte pakninger. Includes only drugs with DDDs and prescription only packages
| ATC kode ATC code | Virkestoff Active ingredient | Bruksområde Indication |
Millioner DDD Million DDD |
Millioner kr (AUP) Million NOK (AUP) |
|---|---|---|---|---|
| N02BE01 | Paracetamol | Smerter | 28 | 277 |
| N07BA01 | Nikotin | Røykeavvenning | 9 | 269 |
| R01AA07 | Xylometazolin | Nesetetthet | 51 | 246 |
| M01AE01 | Ibuprofen | Smerter | 18 | 208 |
| A02BA53 | Famotidin, kombinasjoner | Halsbrann/sure oppstøt | 1,6 | 52 |
| S01XA20 | Kunstig tårevæske | Tørre øyne | 2) | 41 |
| A01AA01 | Natriumfluorid | Kariesprofylakse | 84 | 38 |
| A08AB01 | Orlistat | Fedme | 0,8 | 35 |
| R06AE07 | Cetirizin | Allergi | 9 | 32 |
| G01AF02 | Klotrimazol | Soppinfeksjoner | 1,5 | 31 |
| ATC kode ATC code | Virkestoff Active ingredient | Bruksområde Indication | Millioner DDD Million DDD | Millioner kr Million NOK |
|---|---|---|---|---|
| A01AA01 | Natriumfluorid | Kariesprofylakse | 84 | 38 |
| A11GA01 | Vitamin C | Vitamintilskudd | 57 | 27 |
| R01AA07 | Xylometazolin | Nesetetthet | 51 | 246 |
| N02BE01 | Paracetamol | Smerter | 28 | 277 |
| A11EA | Vitamin B-komplex | Vitamintilskudd | 23 | 11 |
| M01AE01 | Ibuprofen | Smerter | 18 | 208 |
| A06AD11 | Laktulose | Avføringsmiddel | 18 | 26 |
| B03BB01 | Folsyre | Folsyretilskudd | 11 | 9 |
| B03AA07 | Ferrosulfat | Jerntilskudd | 11 | 16 |
| N07BA01 | Nikotin | Røykeavvenning | 9 | 269 |
1) Inkl. kun salg av reseptfrie pakninger. Includes only OTC packages.
2) DDD er ikke fastsatt. No DDDs are assigned.
3) Inkl. kun salg av reseptfrie pakninger og kun legemidler som har en DDD fastsatt. Includes only OTC packages and drugs with DDDs.
| Virkestoff (ATC kode) Active ingredient |
Bruksområde Indication |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDD/1000 inh./day (% non-pharmacy) |
DDD/1000 inh./day (% non-pharmacy) |
DDD/1000 inh./day (% non-pharmacy) |
DDD/1000 inh./day (% non-pharmacy) |
DDD/1000 inh./day (% non-pharmacy) |
||
| Ibuprofen (M01AE01)1) | Smerter | 8,8 (37) | 9,8 (38) | 10,6 (38) | 10,7 (38) | 10,4 (39) |
| Fenazon og koffein(N02BB51) | Smerter | 3,0 (14) | 2,8 (14) | 2,7 (16) | 2,5 (17) | 2,3 (21) |
| Paracetamol (N02BE01)1) | Smerter | 17,4 (40) | 18,0 (44) | 17,5 (46) | 17,3 (47) | 16,0 (48) |
| Nikotin (N07BA01) | Røykeavvenning | 3,9 (13) | 4,3 (16) | 4,5 (19) | 4,8 (20) | 5,0 (25) |
| Oksymetazolin(R01AA05) | Nesetetthet | 2,8 2) | 2,6 2) | 2,32) | 1,82) | 1,72) |
| Xylometazolin (R01AA07) | Nesetetthet | 25,3 (46) | 27,4 (50) | 28,3 (52) | 28,1 (55) | 28,5 (59) |
| Kombinasjoner (R05CA10) | Slimløsende hostesaft | 1,6 (12) | 1,8 (12) | 1,7 (10) | 1,6 (9) | 1,5 (10) |
| Meklozin(R06AE05) | Reisesyke | 0,9 (5) | 1,0 (7) | 1,0 (8) | 0,8 (12) | 0,7 (21) |
| Cetirizin(R06AE07) 3) | Allergimedisin | 5,3 (5) | 4,8 (5) | |||
| Total | 63,7 (36) | 67,7 (39) | 68,6 (41) | 72,9 (41) | 70,9 (44) |
1)
Reseptpliktige pakninger er ikke inkludert. Totalt salg, se tabell s. 79 (ibuprofen) og s. 88 (paracetamol).
Excluding sales of prescription only packages. Total sales see tables on page 79 (ibuprofen) and page 88 (paracetamol)
2)
Selges kun i apotek.
No sale outside pharmacies
3) Salg utenom apotek fra januar 2010. Sale in non-pharmacy outlets from January 2010
| ATC hovedgruppe ATC main group | Salg i mill DDD Sales in mill DDD | Endring i mill DDD Change in mill DDDs | % endring i DDD Per cent change in DDDs | Salg i mill kr (AIP) Sales in mill NOK (AIP) | Endring i mill kr (AIP) Change in mill NOK (AIP) | % endring i kr (AIP) Per cent change in NOK (AIP) | % andel av totalomsetning i kroner Per cent share of the total consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L - Antineoplastic and immunomod.1) | 27 | 1 | 5,0 | 2 496 | 226 | 9,9 | 21,1 |
| N - Nervous system | 401 | 5 | 1,3 | 2 084 | -22 | -1,0 | 17,7 |
| C - Cardiovascular system | 722 | 21 | 2,9 | 1 244 | -103 | -7,7 | 10,5 |
| R - Respiratory system | 325 | 4 | 1,3 | 1 195 | 11 | 1,0 | 10,1 |
| A - Alimentary tract and metabolism | 455 | -16 | -3,3 | 1 146 | -10 | -0,8 | 9,7 |
| J - Antiinfectives for systemic use2) | 35 | -5 | -13,4 | 898 | -352 | -28,2 | 7,6 |
| B - Blood and blood forming organs | 222 | 5 | 2,4 | 818 | -1 | -0,1 | 6,9 |
| G - Genito urinary system | 174 | 5 | 3,2 | 618 | 20 | 3,4 | 5,2 |
| M - Musculo-skeletal system | 104 | 0 | 0,2 | 323 | -2 | -0,6 | 2,7 |
| H - Systemic hormonal preparations | 77 | 2 | 2,9 | 303 | 12 | 4,2 | 2,6 |
| S - Sensory organs3) | 35 | 1 | 2,1 | 281 | 8 | 2,9 | 2,4 |
| D - Dermatologicals4) | 240 | 6 | 2,6 | 2,0 | |||
| V - Various4) | 129 | 2 | 1,6 | 1,1 | |||
| P - Antiparasitic products, etc.4) | 30 | 0 | 1,1 | 0,3 | |||
| Sum human medicines | 2 582 | 24 | 0,9 | 11 804 | -204 | -1,7 | 100,0 |
| Q - Veterinary medicines4) | 513 | 63 | 14,1 | ||||
| Total | 2 582 | 24 | 0,9 | 12 318 | -141 | -1,1 |
1)
DDDs are only assigned for some drugs.
2)
Sales of Pandemrix vaccine and other antivirals were included in 2009 making the costs particular high in 2009. The sale was reduced in 2010 due to cost credits for antivirals (Tamiflu® and Relenza®) as a result of returns from pharmacies after the flu pandemic ceased.
3)
DDDs are only assigned for antiglaucoma preparations.
4)
DDDs not assigned for veterinary medicines (ATC Q) and only for some drugs in ATC group D, P and V.