| Total | 0–5 | 6–12 | 13–15 | 16–19 | 20–44 | 45–66 | 67–79 | 80år
over | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | |||||||||
| Hele landet | 4640219 | 347815 | 432455 | 190203 | 235513 | 1590623 | 1237400 | 390334 | 215876 |
| Prosent | 100 | 7,5 | 9,3 | 4,1 | 5,1 | 34,3 | 26,7 | 8,4 | 4,7 |
| 2007 | |||||||||
| Hele landet | 4681134 | 348049 | 432602 | 189163 | 244387 | 1596946 | 1260240 | 391585 | 218162 |
| Prosent | 100 | 7,5 | 9,2 | 4,0 | 5,2 | 34,1 | 26,9 | 8,4 | 4,7 |
| 2008 | |||||||||
| Hele landet | 4737171 | 351164 | 430842 | 188723 | 252217 | 1615854 | 1284643 | 395134 | 218594 |
| Prosent | 100 | 7,4 | 9,1 | 4,0 | 5,3 | 34,1 | 27,1 | 8,3 | 4,6 |
| 2009 | |||||||||
| Hele landet | 4799252 | 357451 | 428010 | 189664 | 256305 | 1638836 | 1312372 | 396983 | 219631 |
| Prosent | 100 | 7,5 | 8,9 | 4,0 | 5,3 | 34,1 | 27,3 | 8,3 | 4,6 |
| 2010 | |||||||||
| Kvinner | 2431447 | 177197 | 207954 | 93236 | 125369 | 810738 | 657798 | 216773 | 142382 |
| Menn | 2426752 | 186400 | 217692 | 98863 | 133046 | 845359 | 679404 | 188348 | 77640 |
| Hele landet | 4858199 | 363597 | 425646 | 192099 | 258415 | 1656097 | 1337202 | 405121 | 220022 |
| Prosent | 100 | 7,5 | 8,8 | 4,0 | 5,3 | 34,1 | 27,5 | 8,3 | 4,5 |
| Østfold | 271662 | 18795 | 23771 | 10805 | 14379 | 86543 | 79201 | 25163 | 13005 |
| Prosent | 100 | 7,0 | 8,8 | 4,0 | 5,3 | 31,9 | 29,2 | 9,3 | 4,8 |
| Akershus | 536499 | 42750 | 52317 | 22691 | 29947 | 175660 | 151208 | 42170 | 19756 |
| Prosent | 100 | 7,9 | 9,8 | 4,2 | 5,6 | 32,7 | 28,2 | 7,9 | 3,7 |
| Oslo | 586860 | 49472 | 40946 | 16344 | 22771 | 256770 | 140755 | 36729 | 23073 |
| Prosent | 100 | 8,4 | 7,0 | 2,8 | 3,9 | 43,8 | 24,0 | 6,3 | 3,9 |
| Hedmark | 190071 | 11763 | 15902 | 7342 | 10169 | 56535 | 57316 | 19584 | 11460 |
| Prosent | 100 | 6,2 | 8,2 | 3,8 | 5,4 | 29,6 | 30,4 | 10,4 | 6,0 |
| Oppland | 185216 | 11595 | 15615 | 7137 | 9866 | 56017 | 55407 | 19061 | 10498 |
| Prosent | 100 | 6,3 | 8,4 | 3,9 | 5,3 | 30,2 | 29,9 | 10,3 | 5,7 |
| Buskerud | 257673 | 18600 | 22413 | 9951 | 13210 | 84609 | 74407 | 22481 | 12002 |
| Prosent | 100 | 7,2 | 8,7 | 3,9 | 5,1 | 32,8 | 28,9 | 8,7 | 4,7 |
| Vestfold | 231286 | 15864 | 20170 | 9504 | 12691 | 73651 | 67247 | 21116 | 11043 |
| Prosent | 100 | 6,9 | 8,7 | 4,1 | 5,5 | 31,8 | 29,1 | 9,1 | 4,8 |
1) Befolkning pr 1. januar
Population by 1 January
| Total | 0–5 | 6–12 | 13–15 | 16–19 | 20–44 | 45–66 | 67–79 | 80år
over | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telemark | 168231 | 10753 | 14129 | 6747 | 9158 | 52646 | 49887 | 15733 | 9178 |
| Prosent | 100 | 6,4 | 8,4 | 4,0 | 5,4 | 31,3 | 29,7 | 9,4 | 5,5 |
| Aust-Agder | 108499 | 7938 | 9849 | 4488 | 6106 | 34863 | 31118 | 9282 | 4855 |
| Prosent | 100 | 7,3 | 9,1 | 4,1 | 5,6 | 32,1 | 28,7 | 8,6 | 4,5 |
| Vest-Agder | 170377 | 13361 | 15795 | 7491 | 9922 | 57273 | 45056 | 14001 | 7478 |
| Prosent | 100 | 7,9 | 9,3 | 4,4 | 5,8 | 33,6 | 26,4 | 8,2 | 4,4 |
| Rogaland | 427947 | 36218 | 41308 | 18270 | 24290 | 152850 | 109021 | 30075 | 15915 |
| Prosent | 100 | 8,5 | 9,7 | 4,3 | 5,7 | 35,7 | 25,5 | 7,0 | 3,7 |
| Hordaland | 477175 | 37281 | 42964 | 19522 | 25845 | 166995 | 124691 | 38344 | 21593 |
| Prosent | 100 | 7,9 | 9,0 | 4,1 | 5,4 | 35,0 | 26,1 | 8,0 | 4,5 |
| Sogn og Fjordane | 107080 | 7699 | 9962 | 4734 | 6431 | 31989 | 30256 | 9915 | 6094 |
| Prosent | 100 | 7,3 | 9,3 | 4,4 | 6,0 | 29,9 | 28,3 | 9,3 | 5,7 |
| Møre og Romsdal | 251262 | 18009 | 22796 | 10351 | 14042 | 78562 | 71531 | 22495 | 13476 |
| Prosent | 100 | 7,2 | 9,1 | 4,1 | 5,6 | 31,3 | 28,5 | 9,0 | 5,4 |
| Sør-Trøndelag | 290547 | 21911 | 24906 | 11216 | 15274 | 103703 | 77525 | 23350 | 12662 |
| Prosent | 100 | 7,5 | 8,6 | 3,9 | 5,3 | 35,7 | 26,7 | 8,0 | 4,4 |
| Nord-Trøndelag | 131555 | 9311 | 12175 | 5769 | 7624 | 39487 | 37917 | 12485 | 6787 |
| Prosent | 100 | 7,0 | 9,3 | 4,4 | 5,8 | 30,0 | 28,8 | 9,5 | 5,2 |
| Nordland | 236271 | 15650 | 20675 | 10099 | 13589 | 71932 | 69095 | 23007 | 12224 |
| Prosent | 100 | 6,7 | 8,8 | 4,3 | 5,8 | 30,4 | 29,2 | 9,7 | 5,2 |
| Troms | 156494 | 11421 | 13536 | 6532 | 8840 | 52163 | 44153 | 13461 | 6388 |
| Prosent | 100 | 7,3 | 8,6 | 4,2 | 5,6 | 33,3 | 28,2 | 8,6 | 4,1 |
| Finnmark | 72856 | 5142 | 6680 | 3120 | 4131 | 23902 | 20761 | 6451 | 2669 |
| Prosent | 100 | 7,1 | 9,2 | 4,3 | 5,7 | 32,8 | 28,5 | 8,9 | 3,7 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå